| Perf Date | SvcTime | Element | Title | Comp Arr | Performer |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/30/2012 | 10:30 | OBSERVANCE | SUNDAY AFTER CHRISTMAS | ||
| PRELUDE | "Ave Maris Stella" | Jean Titelouze | Organ | ||
| INTROIT | "O Gladsome Light" | Donovan Klotzbeacher | The Chorale | ||
| HYMN | "Angels from the realms of glory" | Congregation | |||
| ANTHEM | "Thou must leave thy holy dwellings" (Shepherds' Farewell to the Holy Family) | Hector Berlioz | The Chorale | ||
| HYMN | "it came upon a midnight clear" | Congregation | |||
| OFFERTORY | Toccata per l'Elevazione | Girolamo Frescobaldi, 1583-1643 | Organ | ||
| HYMN | "Go tell it on the mountain" | Congregation | |||
| RESPONSE | Twofold Amen in F | Donovan Klotzbeacher | The Chorale | ||
| POSTLUDE | Basse de Trompette | Jean Adam Guilain | Organ | ||
| 1/6/2013 | 10:30 | OBSERVANCE | EPIPHANY | ||
| PRELUDE | (Bohrs) | (Bohrs) | Bell Choir | ||
| INTROIT | "Thy Word is a Lamp Unto My Feet" | Donovan Klotzbeacher | The Chorale | ||
| ANTHEM | Arise, shine" | F. C. Maker | The Chorale | ||
| OFFERTORY | (Bohrs) | (Bohrs) | Bell Choir | ||
| RESPONSE | The Chorale | ||||
| POSTLUDE | Organ | ||||
| 1/13/2013 | 10:30 | OBSERVANCE | BAPTISM OF THE LORD | ||
| PRELUDE | Organ | ||||
| INTROIT | The Chorale | ||||
| ANTHEM | "He watching over Israel" | Felix Mendelssohn | The Chorale | ||
| OFFERTORY | Organ | ||||
| RESPONSE | The Chorale | ||||
| POSTLUDE | Organ | ||||
| 1/20/2013 | 10:30 | OBSERVANCE | EPIPHANY II | ||
| PRELUDE | Organ | ||||
| INTROIT | The Chorale | ||||
| ANTHEM | "Nobody knows the trouble I've seen" | arr. Howard Helvey | The Chorale | ||
| OFFERTORY | Organ | ||||
| RESPONSE | The Chorale | ||||
| POSTLUDE | Organ | ||||
| 1/27/2013 | 10:30 | OBSERVANCE | EPIPHANY III | ||
| PRELUDE | Organ | ||||
| INTROIT | Children's Choir | ||||
| ANTHEM | Children's Choir | ||||
| OFFERTORY | "Little David, play on your harp" | arr. Philip Kern | The Chorale | ||
| RESPONSE | The Chorale | ||||
| POSTLUDE | Organ | ||||
| 2/3/2013 | 10:30 | OBSERVANCE | EPIPHANY IV | ||
| PRELUDE | Bell Choir | ||||
| INTROIT | The Chorale | ||||
| ANTHEM | Bell Choir | ||||
| OFFERTORY | The Chorale | ||||
| RESPONSE | Bell Choir | ||||
| POSTLUDE | Organ | ||||
| 2/10/2013 | 10:30 | OBSERVANCE | TRANSFIGURATION SUNDAY | ||
| PRELUDE | Organ | ||||
| INTROIT | The Chorale | ||||
| ANTHEM | The Chorale | ||||
| OFFERTORY | Organ | ||||
| RESPONSE | The Chorale | ||||
| POSTLUDE | Organ | ||||
| 2/13/2013 | 19:30 | OBSERVANCE | ASH WEDNESDAY | ||
| PRELUDE | Organ | ||||
| ANTHEM | The Chorale | ||||
| OFFERTORY | Organ | ||||
| POSTLUDE | Organ | ||||
| 2/17/2013 | 10:30 | OBSERVANCE | LENT I | ||
| PRELUDE | Organ | ||||
| INTROIT | The Chorale | ||||
| ANTHEM | The Chorale | ||||
| OFFERTORY | Organ | ||||
| RESPONSE | The Chorale | ||||
| POSTLUDE | Organ | ||||
| 2/24/2013 | 10:30 | OBSERVANCE | LENT II | ||
| PRELUDE | Organ | ||||
| INTROIT | Children's Choir | ||||
| ANTHEM | Children's Choir | ||||
| OFFERTORY | The Chorale | ||||
| RESPONSE | The Chorale | ||||
| POSTLUDE | Organ | ||||
| 3/3/2013 | 10:30 | OBSERVANCE | LENT III | ||
| PRELUDE | Bell Choir | ||||
| INTROIT | The Chorale | ||||
| ANTHEM | The Chorale | ||||
| OFFERTORY | Bell Choir | ||||
| RESPONSE | The Chorale | ||||
| POSTLUDE | Organ | ||||
| 3/10/2013 | 10:30 | OBSERVANCE | LENT IV | ||
| PRELUDE | Organ | ||||
| INTROIT | The Chorale | ||||
| ANTHEM | The Chorale | ||||
| OFFERTORY | Organ | ||||
| RESPONSE | The Chorale | ||||
| POSTLUDE | Organ | ||||
| 3/17/2013 | 10:30 | OBSERVANCE | LENT V | ||
| PRELUDE | Organ | ||||
| INTROIT | Children's Choir | ||||
| ANTHEM | Children's Choir | ||||
| OFFERTORY | The Chorale | ||||
| RESPONSE | The Chorale | ||||
| POSTLUDE | Organ | ||||
| 3/24/2013 | 10:30 | OBSERVANCE | PALM SUNDAY | ||
| PRELUDE | Organ | ||||
| INTROIT | The Chorale | ||||
| ANTHEM | The Chorale | ||||
| OFFERTORY | Organ | ||||
| RESPONSE | The Chorale | ||||
| POSTLUDE | Organ | ||||
| 3/28/2013 | 19:30 | OBSERVANCE | MAUNDY THURSDAY | ||
| PRELUDE | Organ | ||||
| ANTHEM | The Chorale & Methodist Choir | ||||
| OFFERTORY | Organ | ||||
| POSTLUDE | Organ | ||||
| 3/31/2013 | 10:30 | OBSERVANCE | EASTER SUNDAY | ||
| PRELUDE | Organ | ||||
| INTROIT | The Chorale | ||||
| ANTHEM | Hallelujah (Mt. of Olives) | Ludwig van Beethoven | The Chorale | ||
| OFFERTORY | Organ | ||||
| RESPONSE | The Chorale | ||||
| POSTLUDE | Organ | ||||
| 4/7/2013 | 10:30 | OBSERVANCE | EASTER II | ||
| PRELUDE | Bell Choir | ||||
| INTROIT | The Chorale | ||||
| ANTHEM | Bell Choir | ||||
| OFFERTORY | The Chorale | ||||
| RESPONSE | Bell Choir | ||||
| POSTLUDE | Organ | ||||
| 4/14/2013 | 10:30 | OBSERVANCE | EASTER III | ||
| PRELUDE | Organ | ||||
| INTROIT | The Chorale | ||||
| ANTHEM | The Omnipotence | Franz Schubert (1797-1828) | The Chorale | ||
| OFFERTORY | Organ | ||||
| RESPONSE | The Chorale | ||||
| POSTLUDE | Organ | ||||
| 4/21/2013 | 10:30 | OBSERVANCE | EASTER IV | ||
| PRELUDE | Organ | ||||
| INTROIT | Children's Choir | ||||
| ANTHEM | Children's Choir | ||||
| OFFERTORY | The Chorale | ||||
| RESPONSE | The Chorale | ||||
| POSTLUDE | Organ | ||||
| 4/28/2013 | 10:30 | OBSERVANCE | EASTER V | ||
| PRELUDE | Organ | ||||
| INTROIT | The Chorale | ||||
| ANTHEM | The Chorale | ||||
| OFFERTORY | Organ | ||||
| RESPONSE | The Chorale | ||||
| POSTLUDE | Organ | ||||
| 5/5/2013 | 10:30 | OBSERVANCE | EASTER VI | ||
| PRELUDE | Bell Choir | ||||
| INTROIT | The Chorale | ||||
| ANTHEM | The Chorale | ||||
| OFFERTORY | Bell Choir | ||||
| RESPONSE | The Chorale | ||||
| POSTLUDE | Organ | ||||
| 5/12/2013 | 10:30 | OBSERVANCE | ASCENSION SUNDAY | ||
| PRELUDE | Organ | ||||
| INTROIT | The Chorale | ||||
| ANTHEM | The Chorale | ||||
| OFFERTORY | Organ | ||||
| RESPONSE | The Chorale | ||||
| POSTLUDE | Organ | ||||
| 5/19/2013 | 10:30 | OBSERVANCE | PENTECOST | ||
| PRELUDE | Organ | ||||
| INTROIT | Children's Choir | ||||
| ANTHEM | Children's Choir | ||||
| OFFERTORY | The Chorale | ||||
| RESPONSE | The Chorale | ||||
| POSTLUDE | Organ | ||||
| 5/26/2013 | 10:30 | OBSERVANCE | HOLY TRINITY | ||
| PRELUDE | Organ | ||||
| INTROIT | The Chorale | ||||
| ANTHEM | The Chorale | ||||
| OFFERTORY | Organ | ||||
| RESPONSE | The Chorale | ||||
| POSTLUDE | Organ | ||||
| 6/2/2013 | 10:30 | OBSERVANCE | SUNDAY SCHOOL SUNDAY | ||
| PRELUDE | Keyboard | ||||
| INTROIT | Children's Choir | ||||
| ANTHEM | Children's Choir | ||||
| OFFERTORY | Keyboard | ||||
| POSTLUDE | Keyboard | ||||
| 6/9/2013 | 10:30 | PRELUDE | |||
| INTROIT | |||||
| ANTHEM | |||||
| OFFERTORY | |||||
| RESPONSE | |||||
| POSTLUDE | |||||
| 6/16/2013 | 10:30 | PRELUDE | |||
| INTROIT | |||||
| ANTHEM | |||||
| OFFERTORY | |||||
| RESPONSE | |||||
| POSTLUDE | |||||
| 6/23/2013 | 10:30 | PRELUDE | |||
| INTROIT | |||||
| ANTHEM | |||||
| OFFERTORY | |||||
| RESPONSE | |||||
| POSTLUDE | |||||
| 6/30/2013 | 10:30 | PRELUDE | |||
| INTROIT | |||||
| ANTHEM | |||||
| OFFERTORY | |||||
| RESPONSE | |||||
| POSTLUDE |